Cód UF | Cód País | Sigla | Nome |
1 | 1058 | AC | Acre |
2 | 1058 | AL | Alagoas |
3 | 1058 | AP | Amapá |
4 | 1058 | AM | Amazonas |
5 | 1058 | BA | Bahia |
6 | 1058 | CE | Ceará |
7 | 1058 | DF | Distrito Federal |
8 | 1058 | ES | Espírito Santo |
9 | 1058 | GO | Goiás |
10 | 1058 | MA | Maranhão |
11 | 1058 | MT | Mato Grosso |
12 | 1058 | MS | Mato Grosso do Sul |
13 | 1058 | MG | Minas Gerais |
14 | 1058 | PA | Pará |
15 | 1058 | PB | Paraíba |
16 | 1058 | PR | Paraná |
17 | 1058 | PE | Pernambuco |
18 | 1058 | PI | Piauí |
19 | 1058 | RJ | Rio de Janeiro |
20 | 1058 | RN | Rio Grande do Norte |
21 | 1058 | RS | Rio Grande do Sul |
22 | 1058 | RO | Rondônia |
23 | 1058 | RR | Roraima |
24 | 1058 | SC | Santa Catarina |
25 | 1058 | SP | São Paulo |
26 | 1058 | SE | Sergipe |
Códigos dos Estados (UF) para E-Credac
Garanta a liberação do crédito de ICMS/SP no e-CredAc da sua Empresa
